Notre confrère Priceonomics nous dévoile que notre aéroport Roissy Charles De Gaulle est classé parmi les derniers comme étant le " pire aéroport du monde " .
En effet, placé à la 9ème place selon une étude réaliser avec le concours de 17 000 internautes selon les critères suivant : durée d'attente, qualité de l'accueil, propreté, informations pour se déplacer , etc ...
La palme revient à l'aéroport Dalaman en Turquie (1) , Charm el-Cheikh (Égypte) (2) Bournemouth (Grande-Bretagne) (3) dans le top 3 du pire. Roissy Charle de Gaulle arrive à la 9 ème place !
Liste des pires aéroports de la liste globale
| Rang | Aéroport | Note | 
| 1 | Dalaman | 2.2 | 
| 2 | Sharl-el-Sheikh | 2.5 | 
| 3 | Bournemouth | 2.7 | 
| 4 | Newark | 2.8 | 
| 5 | Luton | 2.9 | 
| 6 | London-Stansted | 2.9 | 
| 7 | Miami | 3.0 | 
| 8 | Washington-Dulles | 3.0 | 
| 9 | Paris CDG | 3.2 | 
| 10 | Leeds Bradford | 3.2 | 
| 11 | Milan Malpensa | 3.2 | 
| 12 | Los Angeles Lax | 3.3 | 
| 13 | Houston George Bush Intercontinental | 3.3 | 
| 14 | Perth | 3.3 | 
| 15 | Bristol | 3.4 | 
| 16 | Manila Ninoy Aquino | 3.4 | 
| 17 | Rome Fiumicino | 3.5 | 
| 18 | Sao Paulo Guaralhos | 3.5 | 
| 19 | Philadelphia | 3.5 | 
| 20 | Madrid Barajas | 3.5 | 
Liste des meilleurs aéroports
| 1 | Singapore Changi | 7.1 | 
| 2 | Incheon Intl | 7.0 | 
| 3 | Hong Kong Intl | 6.2 | 
| 4 | Delhi | 5.8 | 
| 5 | Zurich | 5.7 | 
| 6 | Kuala Lumpur | 5.6 | 
| 7 | Amsterdam Schiphol | 5.5 | 
| 8 | Auckland Inti | 5.5 | 
| 9 | Tokoy Narita Intl | 5.4 | 
| 10 | Helsinki Vantaa | 5.4 | 
| 11 | Munich | 5.3 | 
| 12 | Vancouver | 5.3 | 
| 13 | San Franscisco | 4.9 | 
| 14 | Dublin | 4.9 | 
| 15 | Barcelona | 4.9 | 
| 16 | London Heathrow | 4.9 | 
| 17 | London City | 4.7 | 
| 18 | Jarkata | 4.6 | 
| 19 | Sydney | 4.6 | 
| 20 | Newcastle | 4.6 | 
Source : Priceonomics




